最大流量、压降小
易清理、不易堵塞、维修少
标准温度检测口
易安装、可拆卸的阻火栅,便于检查和维护
双向结构
支持 ANSI、DIN 和 HG/T20592~20635-2009 法兰
产品概述
规格参数
型号 | 尺寸 | 气体组别(IEC/NEC) |
6200 管道 阻爆燃阻火器 |
1”(DN25) ~ 40”(DN 1000) | Ⅱ A/D Ⅱ B3/C Ⅱ C/B |
型号 | 壳体 | 阻火栅 |
6200 管道 阻爆燃阻火器 |
碳钢 304 316L 哈氏合金 |
304 316L 哈氏合金 |
型号 | A 公称连接尺寸 In(mm) |
B 壳体尺寸 mm |
H 外径 mm |
L 总长度 mm |
6200 (ⅡA) |
1(25) | 100 | 220 | 305 |
2(50) | 100 | 220 | 305 | |
2(50) | 150 | 285 | 360 | |
3(80) | 150 | 285 | 345 | |
4(100) | 200 | 340 | 395 | |
6(150) | 300 | 445 | 520 | |
8(200) | 400 | 565 | 530 | |
10(250) | 500 | 670 | 644 | |
12(300) | 600 | 780 | 744 | |
16(400) | 800 | 1015 | 921 | |
20(500) | 1000 | 1230 | 983 | |
24(600) | 1200 | 1455 | 1200 | |
32(800) | 1600 | 1915 | 1760 | |
40(1000) | 2000 | 2325 | 2296 |
资料下载