双重导轨系统,冲程平滑、磨损少
泄漏量远低于 API2000 标准,并保证很高的设定精确度(±3%)
超压 10% 即可全启
阀芯和阀座组件可现场更换
支持 ANSI、DIN 和 HG/T20592~20635~2009 法兰。
产品概述
规格参数
型号 | 尺寸 | 压力 | 温度 |
5310 | 2”(DN50)~12"(DN300) | 0.2~6.9KPa(2~69mbar) | -45~260℃ |
5320 | 2”(DN50)~12"(DN300) | 6.9~100KPa(69~1000mbar) | |
5330 | 2”(DN50)~12"(DN300) | 0.2~6.9KPa(2~69mbar) | |
5340 | 2”(DN50)~12"(DN300) | 6.9~100KPa(69~1000mbar) |
壳体 | 阀座/阀盘 | 阀芯密封 | 紧固件 | 配重 | 密封垫 |
铝 不锈钢 碳钢 |
不锈钢 铝 |
FEP特氟龙 Buna-N |
镀锌碳钢 不锈钢 |
镀锌碳钢 不锈钢 铝 涂覆树脂的不锈钢 |
Buna-N 特氟龙 Viton |
系列代号 | 入口连接尺寸 | 出口连接尺寸 | 壳体材料 | 阀芯&阀座环材料 | 阀芯密封材料 | 压力设置 | 真空设置 | 选项 |
5310 5320 5330 5340 |
2”-12” | 3”-14” | 1.铝 4.不锈钢 5.碳钢 |
1.不锈钢 2.其他 |
1.FEP 2.Buna-N 3.Viton 4.其它 |
n.InH2O m.mbar (单位在前数值在后) |
(仅填数值单位同上) | O. 无选项 A. 特殊涂层 B. 不锈钢砝码 C. 备选砝码材料 D. 备选五金件 E. 备选垫圈材料 F. 备选 FRP 树脂 G. 蒸汽夹套管或伴热管 J. 其它 |
型号 | 入口连接 In(mm) |
出口连接 mm |
A 总长度 mm |
H1 总高度 mm |
H2 总高度 mm |
D 中心宽 mm |
E 中心高 mm |
||||
5310 5320 |
2(50) | 50 | 177 | 207 | 变值 | 110 | 125 | ||||
3(80) | 80 | 202 | 242 | 127 | 147 | ||||||
4(100) | 100 | 237 | 295 | 146 | 171 | ||||||
6(150) | 150 | 294 | 386 | 176 | 226 | ||||||
8(200) | 200 | 354 | 465 | 207 | 257 | ||||||
10(250) | 250 | 397 | 534 | 232 | 287 | ||||||
12(300) | 300 | 504 | 617 | 288 | 328 |
型号 | 入口连接 In(mm) |
A 总长度 mm |
H3 总高度 mm |
H4 总高度 mm |
5330 5340 |
2(50) | 179 | 140 | 变值 |
3(80) | 198 | 172 | ||
4(100) | 241 | 198 | ||
6(150) | 331 | 274 | ||
8(200) | 470 | 352 | ||
10(250) | 500 | 435 | ||
12(300) | 610 | 488 |
资料下载