夹持器是爆破片安全装置中,具有定位、支承、密封及保证泄放面积等功能,并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。YJ 夹持器主要和反拱形爆破片组合使用。
可选项
三通,接管,压力表,溢流阀,起吊螺栓,特殊涂层
仅允许反拱形爆破片安装
尺寸范围:1"-12"
标准材料:碳钢,316SS,其他材质请联系我们
夹持器嵌入式设计 : 可在车间预组装 , 保证爆破片在拆装管道时不受损
爆破片拱面在夹持器组件内 , 防止在安装到法兰上时损坏破片
无需特殊工具即可轻松拆卸
铭牌包含夹持器参数并指示流向
产品概述
夹持器是爆破片安全装置中,具有定位、支承、密封及保证泄放面积等功能,并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。YJ 夹持器主要和反拱形爆破片组合使用。
可选项
三通,接管,压力表,溢流阀,起吊螺栓,特殊涂层
规格参数
尺寸 | 法兰等级 | 夹持器高度 | 夹持器外径 | 参考重量 | ||
in | mm | ANSI | DIN | YJ(mm) | mm | kg |
1 | 25 | 150 | 10/16 | 41 | 62 | 0.75 |
300/600 | 25/40 | |||||
1.25 | 32 | 150 | 10/16 | 41 | 73 | 1 |
300/600 | 25/40 | |||||
1.5 | 40 | 150 | 10/16 | 41 | 82 | 1.1 |
300/600 | 25/40 | |||||
2 | 50 | 150 | 10/16 | 41 | 96 | 1.5 |
300/600 | 25/40 | |||||
2.5 | 65 | 150 | 10/16 | 46 | 116 | 2.1 |
300/600 | 25/40 | |||||
3 | 80 | 150 | 10/16 | 46 | 132 | 2.8 |
300/600 | 25/40 | |||||
4 | 100 | 150 | 10/16 | 51 | 152 | 3 |
300/600 | 25/40 | |||||
5 | 125 | 150 | 10/16 | 56 | 180 | 4.5 |
300/600 | 25/40 | |||||
6 | 150 | 150 | 10/16 | 61 | 206 | 6.5 |
300/600 | 25/40 | 211 | 7.5 | |||
8 | 200 | 150 | 10/16 | 71 | 256 | 9.5 |
300/600 | 25/40 | 274 | 13.5 | |||
10 | 250 | 150 | 10/16 | 81 | 310 | 15 |
300/600 | 25/40 | 330 | 21.5 | |||
12 | 300 | 150 | 10/16 | 96 | 372 | 23 |
300/600 | 25/40 | 389 | 30.5 | |||
14 | 350 | 150 | 10/16 | 111 | 418 | 47 |
300/600 | 25/40 | 448 | 64.5 | |||
16 | 400 | / | 2.5/6 | 131 | 473 | 47 |
150 | 10/16 | 489 | 60 | |||
300 | 25/40 | 503 | 71 | |||
600 | / | 560 | 120 | |||
18 | 450 | 150 | 10/16 | 141 | 528 | 69 |
300/600 | 25/40 | 548 | 88 | |||
20 | 500 | / | 2.5/6 | 156 | 578 | 66 |
150 | 10/16 | 584 | 73 | |||
300/600 | 25/40 | 609 | 102 | |||
24 | 600 | / | 2.5/6 | 181 | 680 | 120 |
150 | 10/16 | 690 | 121 | |||
300/600 | 25/40 | 720 | 168 |
资料下载