夹持器是爆破片安全装置中,具有定位、支承、密封及保证泄放面积等功能,并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。LJ 夹持器主要和正拱形爆破片组合使用。
可选项
三通,接管,压力表,溢流阀,起吊螺栓,特殊涂层
仅允许正拱形爆破片安装
尺寸范围:1"-12"
标准材料:碳钢,316SS,其他材质请联系我们
夹持器嵌入式设计 : 可在车间预组装 , 保证爆破片在拆装管道时不受损
爆破片拱面在夹持器组件内 , 防止在安装到法兰上时损坏破片
无需特殊工具即可轻松拆卸
铭牌包含夹持器参数并指示流向
产品概述
夹持器是爆破片安全装置中,具有定位、支承、密封及保证泄放面积等功能,并且能够保证爆破片准确动作的独立夹紧部件。LJ 夹持器主要和正拱形爆破片组合使用。
可选项
三通,接管,压力表,溢流阀,起吊螺栓,特殊涂层
规格参数
尺寸 | 法兰等级 | 夹持器高度 | 夹持器外径 | 参考重量 | ||
in | mm | ANSI | DIN | LJ(mm) | mm | kg |
1 | 25 | 150 | 10/16 | 41 | 62 | 0.6 |
300/600 | 25/40 | |||||
1.25 | 32 | 150 | 10/16 | 41 | 73 | 0.9 |
300/600 | 25/40 | |||||
1.5 | 40 | 150 | 10/16 | 41 | 82 | 1 |
300/600 | 25/40 | |||||
2 | 50 | 150 | 10/16 | 41 | 96 | 1.4 |
300/600 | 25/40 | |||||
2.5 | 65 | 150 | 10/16 | 41 | 116 | 1.8 |
300/600 | 25/40 | |||||
3 | 80 | 150 | 10/16 | 41 | 132 | 2.3 |
300/600 | 25/40 | |||||
4 | 100 | 150 | 10/16 | 41 | 152 | 2.6 |
300/600 | 25/40 | |||||
5 | 125 | 150 | 10/16 | 51 | 180 | 3.7 |
300/600 | 25/40 | |||||
6 | 150 | 150 | 10/16 | 56 | 206 | 5.3 |
300/600 | 25/40 | 211 | 6.1 | |||
8 | 200 | 150 | 10/16 | 61 | 256 | 7.4 |
300/600 | 25/40 | 274 | 11 | |||
10 | 250 | 150 | 10/16 | 71 | 310 | 12 |
300/600 | 25/40 | 330 | 17.5 | |||
12 | 300 | 150 | 10/16 | 76 | 372 | 16.5 |
300/600 | 25/40 | 389 | 22.5 | |||
14 | 350 | 150 | 10/16 | 91 | 418 | 26.5 |
300/600 | 25/40 | 448 | 41 | |||
16 | 400 | / | 2.5/6 | 106 | 473 | 33 |
150 | 10/16 | 489 | 43 | |||
300 | 25/40 | 503 | 52 | |||
600 | / | 560 | 92 | |||
18 | 450 | 150 | 10/16 | 116 | 528 | 51 |
300/600 | 25/40 | 548 | 66 | |||
20 | 500 | / | 2.5/6 | 121 | 578 | 54 |
150 | 10/16 | 584 | 59 | |||
300/600 | 25/40 | 609 | 81 | |||
24 | 600 | / | 2.5/6 | 126 | 680 | 73.5 |
150 | 10/16 | 690 | 74.5 | |||
300/600 | 25/40 | 720 | 107.5 |
资料下载