LF 系列爆破片安装时,凹面朝向工艺介质侧。激光开缝决定爆破压力的大小。当爆破片爆破时,金属片沿预设的薄弱环节处打开并向夹持器折叠,从而防止碎片溅出。
爆破允差 /(GB567-2012)
标定爆破压力 bar |
≥0.01~<0.1 | ≥0.1~<1 | ≥1~<3 | ≥3~<1000 | ≥1000~<5000 |
爆破允差 | ±50% | ±25% | ±0.015MPa | ±5% | ±4% |
稍有碎片
尺寸范围:15mm-1100mm
爆破压力范围:0.02-200barg
可在标定爆破压力的 80% 以下运行
适用于气相、液相或气液两相介质
标准材料:不锈钢 / 氟塑料 / 不锈钢,密封材料可选
铭牌包含爆破片所有参数
产品概述
LF 系列爆破片安装时,凹面朝向工艺介质侧。激光开缝决定爆破压力的大小。当爆破片爆破时,金属片沿预设的薄弱环节处打开并向夹持器折叠,从而防止碎片溅出。
爆破允差 /(GB567-2012)
标定爆破压力 bar |
≥0.01~<0.1 | ≥0.1~<1 | ≥1~<3 | ≥3~<1000 | ≥1000~<5000 |
爆破允差 | ±50% | ±25% | ±0.015MPa | ±5% | ±4% |
规格参数
尺寸 | 聚全氟乙丙烯 | 聚四氟乙烯 | 铝 | 镍 | |||||||||||||
NPS | DN | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | ||||||||
[in] | [mm] | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, |
1" | 25 | 11.6 | 1015 | 0.8 | 70 | 29 | 1015 | 2 | 70 | 87 | 1595 | 6 | 110 | 348 | 2175 | 24 | 150 |
1.25" | 32 | 8.7 | 870 | 0.6 | 60 | 21.75 | 870 | 1.5 | 60 | 65.25 | 1450 | 4.5 | 100 | 290 | 1305 | 20 | 90 |
1.5" | 40 | 5.8 | 725 | 0.4 | 50 | 14.5 | 725 | 1 | 50 | 52.2 | 1305 | 3.6 | 90 | 217.5 | 1160 | 15 | 80 |
2" | 50 | 4.35 | 580 | 0.3 | 40 | 10.88 | 580 | 0.75 | 40 | 49.3 | 957 | 3.4 | 66 | 203 | 1015 | 14 | 70 |
2.5" | 65 | 3.63 | 522 | 0.25 | 36 | 9.08 | 522 | 0.63 | 36 | 36.25 | 841 | 2.5 | 58 | 159.5 | 870 | 11 | 60 |
3" | 80 | 2.9 | 464 | 0.2 | 32 | 7.25 | 464 | 0.5 | 32 | 31.9 | 725 | 2.2 | 50 | 145 | 725 | 10 | 50 |
4" | 100 | 2.18 | 420.5 | 0.15 | 29 | 5.45 | 420.5 | 0.38 | 29 | 26.1 | 638 | 1.8 | 44 | 116 | 580 | 8 | 40 |
5" | 125 | 2.18 | 377 | 0.15 | 26 | 5.45 | 377 | 0.38 | 26 | 21.75 | 580 | 1.5 | 40 | 101.5 | 580 | 7 | 40 |
6" | 150 | 2.18 | 333.5 | 0.15 | 23 | 5.45 | 333.5 | 0.38 | 23 | 18.85 | 493 | 1.3 | 34 | 87 | 435 | 6 | 30 |
8" | 200 | 1.45 | 304.5 | 0.1 | 21 | 3.63 | 304.5 | 0.25 | 21 | 14.5 | 435 | 1 | 30 | 72.5 | 435 | 5 | 30 |
10" | 250 | 1.16 | 246.5 | 0.08 | 17 | 2.9 | 246.5 | 0.2 | 17 | 11.6 | 348 | 0.8 | 24 | 58 | 435 | 4 | 30 |
12" | 300 | 1.02 | 203 | 0.07 | 14 | 2.55 | 203 | 0.18 | 14 | 10.15 | 290 | 0.7 | 20 | 43.5 | 362.5 | 3 | 25 |
14" | 350 | 0.87 | 174 | 0.06 | 12 | 2.18 | 174 | 0.15 | 12 | 8.7 | 275.5 | 0.6 | 19 | 43.5 | 362.5 | 3 | 25 |
16" | 400 | 0.73 | 145 | 0.05 | 10 | 1.83 | 145 | 0.13 | 10 | 7.25 | 261 | 0.5 | 18 | 36.25 | 290 | 2.5 | 20 |
最高使用温度 | 400℃ | 430℃ | 480℃ | 480℃ |
尺寸 | 蒙乃尔 | 因康镍 | 不锈钢 | 哈氏合金 | |||||||||||||
NPS | DN | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | ||||||||
[in] | [mm] | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, |
1" | 25 | 406 | 2175 | 28 | 150 | 478.5 | 2175 | 33 | 150 | 406 | 2175 | 28 | 150 | 435 | 2175 | 30 | 150 |
1.25" | 32 | 319 | 1305 | 22 | 90 | 377 | 1305 | 26 | 90 | 319 | 1305 | 22 | 90 | 333.5 | 1305 | 23 | 90 |
1.5" | 40 | 261 | 1160 | 18 | 80 | 304.5 | 1160 | 21 | 80 | 261 | 1160 | 18 | 80 | 275.5 | 1160 | 19 | 80 |
2" | 50 | 232 | 1015 | 16 | 70 | 275.5 | 1015 | 19 | 70 | 232 | 1015 | 16 | 70 | 261 | 1015 | 18 | 70 |
2.5" | 65 | 174 | 870 | 12 | 60 | 203 | 870 | 14 | 60 | 174 | 870 | 12 | 60 | 377 | 870 | 26 | 60 |
3" | 80 | 159.5 | 725 | 11 | 50 | 174 | 725 | 12 | 50 | 159.5 | 725 | 11 | 50 | 333.5 | 725 | 23 | 50 |
4" | 100 | 130.5 | 580 | 9 | 40 | 145 | 580 | 10 | 40 | 130.5 | 580 | 9 | 40 | 261 | 580 | 18 | 40 |
5" | 125 | 116 | 580 | 8 | 40 | 130.5 | 580 | 9 | 40 | 116 | 580 | 8 | 40 | 217.5 | 580 | 15 | 40 |
6" | 150 | 101.5 | 435 | 7 | 30 | 116 | 435 | 8 | 30 | 101.5 | 435 | 7 | 30 | 203 | 435 | 14 | 30 |
8" | 200 | 87 | 435 | 6 | 30 | 101.5 | 435 | 7 | 30 | 87 | 435 | 6 | 30 | 159.5 | 435 | 11 | 30 |
10" | 250 | 72.5 | 435 | 5 | 30 | 87 | 435 | 6 | 30 | 72.5 | 435 | 5 | 30 | 130.5 | 435 | 9 | 30 |
12" | 300 | 58 | 362.5 | 4 | 25 | 72.5 | 362.5 | 5 | 25 | 58 | 362.5 | 4 | 25 | 116 | 362.5 | 8 | 25 |
14" | 350 | 58 | 362.5 | 4 | 25 | 72.5 | 362.5 | 5 | 25 | 58 | 362.5 | 4 | 25 | 101.5 | 362.5 | 7 | 25 |
16" | 400 | 43.5 | 290 | 3 | 20 | 58 | 290 | 4 | 20 | 43.5 | 290 | 3 | 20 | 87 | 290 | 6 | 20 |
最高使用温度 | 400℃ | 430℃ | 480℃ | 480℃ |
资料下载